최근 7일 (5/13~5/19) 신고가·쌍끌이·네이버 인기 검색·다음 인기 검색에 누적 등장한 종목을 종합 점수로 정리했습니다.
📊 Jemiro Hot Index 산정 방식
신고가 등장 +1점 · 쌍끌이 등장 +1점 · 네이버 인기 검색 TOP 10 +1점 · 다음 인기 검색 TOP 10 +1점.
동점 시 등장 일수가 많은 종목 우선.
신고가 등장 +1점 · 쌍끌이 등장 +1점 · 네이버 인기 검색 TOP 10 +1점 · 다음 인기 검색 TOP 10 +1점.
동점 시 등장 일수가 많은 종목 우선.
| 순위 | 종목 | 총점 | 카테고리 | 메모 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LG전자 | 9점 | 신고가3 + 네이버3 + 다음3 | 6일 연속 노출 |
| 2 | 삼성전자 | 8점 | 신고가1 + 쌍끌이1 + 네이버3 + 다음3 | 모든 카테고리 (시총 1위) |
| 3 | 한미반도체 | 7점 | 신고가2 + 네이버3 + 다음2 | 반도체 강세 |
| 4 | 현대차 | 7점 | 신고가2 + 네이버3 + 다음2 | 자동차주 |
| 5 | SK하이닉스 | 7점 | 신고가1 + 네이버3 + 다음3 | 반도체 |
| 6 | 삼성전자우 | 5점 | 쌍끌이3 + 네이버1 + 다음1 | 우선주 매집 |
| 7 | 제주반도체 | 5점 | 신고가4 + 네이버1 | 반도체 병목 (4일 연속) |
| 8 | 두산로보틱스 | 5점 | 신고가1 + 쌍끌이1 + 네이버2 + 다음1 | 로봇 주도주 |
| 9 | 현대해상 | 4점 | 쌍끌이4 | 보험 매집 |
| 10 | 삼지전자 | 4점 | 신고가3 + 쌍끌이1 | 변동성 ↑ |
※ 본 자료는 공개된 시장 데이터를 자동 정리한 정보 제공용 콘텐츠이며, 매수·매도 추천이 아닙니다.