Jemiro Market Note

재료와 수급을 알면 시장이 조금 더 재밌어집니다

오늘의 주도주 · 주도섹터

오늘의 주도주 · 주도섹터

마지막 갱신 2026년 07월 28일 15:49 · KOSPI+KOSDAQ · 평일 09:00~15:30 매 15분 자동 갱신
본 자료는 정보 제공용으로 투자 권유가 아닙니다

인터넷·AI
종목 현재가 등락 거래대금
폴라리스AI039980 5,250 +7.91% 383억
마음AI377480 11,350 +19.60% 225억
오브젠417860 8,610 +8.58% 239억
뉴엔AI463020 9,550 +29.93% 121억
핀텔291810 1,042 +29.93% 16억
바이오
종목 현재가 등락 거래대금
펩트론087010 143,000 +10.94% 352억
바이오인프라199730 2,645 +29.98% 2억
# 종목 현재가 등락 거래대금
1 코스모로보틱스로봇 15,120 +5.59% 1,702억
2 세아메카닉스기타 3,815 +9.16% 534억
3 셀바스AI반도체 9,020 +11.91% 518억
4 폴라리스AI인터넷·AI 5,250 +7.91% 383억
5 펩트론바이오 143,000 +10.94% 352억
6 케이엔알시스템기타 17,600 +23.34% 281억
7 오브젠인터넷·AI 8,610 +8.58% 239억
8 마음AI인터넷·AI 11,350 +19.60% 225억
9 뉴엔AI인터넷·AI 9,550 +29.93% 121억
10 썸에이지인터넷·AI 1,248 +7.87% 91억
11 셀리드기타 1,777 +29.99% 34억
12 아이씨에이치기타 1,342 +29.91% 32억
13 파이온엑스기타 3,525 +29.83% 30억
14 시선AI인터넷·AI 2,750 +7.00% 30억
15 에스투더블유인터넷·AI 10,210 +4.83% 27억
16 메드팩토기타 3,480 +29.85% 20억
17 포톤기타 2,340 +30.00% 19억
18 핀텔인터넷·AI 1,042 +29.93% 16억
19 바른손이앤에이엔터 801 +11.25% 13억
20 앤씨앤기타 2,730 +30.00% 12억
코스피33.7조
6,023.66-10.84%
코스닥4.7조
705.85-7.72%

시장별 매매동향

(단위: 억원, 누적)

시장 개인 외국인 기관
코스피 +43,336 -49,664 +6,301
코스닥 +515 +859 -1,345