오늘의 주도주 · 주도섹터
반도체
| 종목 | 현재가 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자005930 | 274,000 | +4.98% | 5.85조 |
| 삼성전자우005935 | 208,000 | +6.07% | 8,338억 |
| SFA반도체036540 | 10,550 | +16.96% | 2,803억 |
| 하나마이크론067310 | 44,800 | +15.91% | 2,685억 |
| 원익IPS240810 | 129,000 | +6.17% | 1,822억 |
삼성그룹주
| 종목 | 현재가 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자005930 | 274,000 | +4.98% | 5.85조 |
| 삼성전자우005935 | 208,000 | +6.07% | 8,338억 |
| 삼성물산028260 | 367,500 | +4.70% | 1,124억 |
인터넷·AI
| 종목 | 현재가 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 네오사피엔스0161M0 | 34,300 | +243.00% | 9,806억 |
| 니어스랩417030 | 34,550 | +10.56% | 266억 |
| 루닛328130 | 10,450 | +18.21% | 211억 |
| MDS테크086960 | 2,120 | +7.18% | 197억 |
| 이지케어텍099750 | 7,760 | +11.33% | 118억 |
자동차부품
| 종목 | 현재가 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 삼현437730 | 55,700 | +11.18% | 1,781억 |
| 한라캐스트125490 | 12,600 | +4.56% | 573억 |
| 에스엠벡셀010580 | 2,845 | +13.80% | 389억 |
| 명신산업009900 | 8,700 | +9.85% | 113억 |
광통신
| 종목 | 현재가 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 광전자017900 | 11,060 | +5.13% | 2,123억 |
| 라이콤388790 | 5,400 | +6.51% | 128억 |
제약
| 종목 | 현재가 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| HLB028300 | 31,950 | +7.76% | 457억 |
| HLB제약047920 | 7,650 | +23.19% | 139억 |
| # | 종목 | 현재가 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자반도체 | 274,000 | +4.98% | 5.85조 |
| 2 | 네오사피엔스인터넷·AI | 34,300 | +243.00% | 9,806억 |
| 3 | 삼성전자우반도체 | 208,000 | +6.07% | 8,338억 |
| 4 | SK스퀘어기타 | 1,127,000 | +4.45% | 5,530억 |
| 5 | SFA반도체반도체 | 10,550 | +16.96% | 2,803억 |
| 6 | 하나마이크론반도체 | 44,800 | +15.91% | 2,685억 |
| 7 | 광전자광통신 | 11,060 | +5.13% | 2,123억 |
| 8 | 스카이랩스기타 | 25,250 | +29.89% | 2,045억 |
| 9 | 원익IPS반도체 | 129,000 | +6.17% | 1,822억 |
| 10 | 삼현자동차부품 | 55,700 | +11.18% | 1,781억 |
| 11 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S)기타 | 21,500 | +16.40% | 1,413억 |
| 12 | 와이씨기타 | 14,250 | +19.65% | 1,407억 |
| 13 | 삼성물산유통 | 367,500 | +4.70% | 1,124억 |
| 14 | 티이엠씨화학 | 12,820 | +24.95% | 991억 |
| 15 | 디아이기타 | 35,400 | +12.74% | 659억 |
| 16 | 우리기술투자기타 | 5,860 | +7.92% | 639억 |
| 17 | 해치텍기타 | 13,470 | +14.74% | 609억 |
| 18 | 한라캐스트자동차부품 | 12,600 | +4.56% | 573억 |
| 19 | 더즌기타 | 3,100 | +18.32% | 534억 |
| 20 | HLB제약 | 31,950 | +7.76% | 457억 |
코스피19.7조
7,007.72+1.65%
코스닥7.3조
836.27+1.11%
시장별 매매동향
(단위: 억원, 누적)
| 시장 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | -29,790 | -1,719 | +14,926 |
| 코스닥 | +1,423 | -988 | -302 |