오늘의 주도주 · 주도섹터
화학
| 종목 | 현재가 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 후성093370 | 16,240 | +20.12% | 5,143억 |
| 한솔케미칼014680 | 262,000 | +6.29% | 219억 |
| CSA 코스믹083660 | 234 | +30.00% | 1억 |
신재생
| 종목 | 현재가 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| HD현대일렉트릭267260 | 986,000 | +4.45% | 2,539억 |
| 테스095610 | 173,400 | +7.43% | 1,763억 |
| SK이터닉스475150 | 44,350 | +29.87% | 874억 |
방산
| 종목 | 현재가 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 790,000 | +8.97% | 1,939억 |
| 한국항공우주047810 | 137,600 | +7.75% | 951억 |
| 한화시스템272210 | 91,600 | +5.77% | 883억 |
조선
| 종목 | 현재가 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 한화오션042660 | 110,200 | +7.83% | 1,772억 |
| HD한국조선해양009540 | 385,500 | +6.34% | 1,083억 |
인터넷·AI
| 종목 | 현재가 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 현대로템064350 | 189,400 | +4.70% | 963억 |
| 오브젠417860 | 13,970 | +13.12% | 302억 |
| 솔트웨어328380 | 4,390 | +29.88% | 25억 |
| 유디엠텍389680 | 2,700 | +29.81% | 12억 |
| 버넥트438700 | 2,990 | +30.00% | 8억 |
자동차부품
| 종목 | 현재가 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 화신정공126640 | 4,430 | +29.91% | 948억 |
| 한국피아이엠448900 | 78,500 | +8.28% | 133억 |
연료전지
| 종목 | 현재가 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| SK이터닉스475150 | 44,350 | +29.87% | 874억 |
| 미코059090 | 20,100 | +4.58% | 112억 |
| # | 종목 | 현재가 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 후성화학 | 16,240 | +20.12% | 5,143억 |
| 2 | HD현대일렉트릭전기기기 | 986,000 | +4.45% | 2,539억 |
| 3 | 케이뱅크기타 | 6,030 | +4.33% | 2,195억 |
| 4 | 제주은행금융 | 12,750 | +14.56% | 1,965억 |
| 5 | LIG디펜스앤에어로스페이스방산 | 790,000 | +8.97% | 1,939억 |
| 6 | 한화오션조선 | 110,200 | +7.83% | 1,772억 |
| 7 | 테스신재생 | 173,400 | +7.43% | 1,763억 |
| 8 | 현대건설건설 | 130,300 | +6.54% | 1,472억 |
| 9 | SK오션플랜트기타 | 16,890 | +16.16% | 1,285억 |
| 10 | HD한국조선해양조선 | 385,500 | +6.34% | 1,083억 |
| 11 | 현대로템로봇 | 189,400 | +4.70% | 963억 |
| 12 | 한국항공우주방산 | 137,600 | +7.75% | 951억 |
| 13 | 화신정공자동차부품 | 4,430 | +29.91% | 948억 |
| 14 | 한화시스템방산 | 91,600 | +5.77% | 883억 |
| 15 | SK이터닉스연료전지 | 44,350 | +29.87% | 874억 |
| 16 | 롯데쇼핑유통 | 195,500 | +7.48% | 447억 |
| 17 | 랩지노믹스바이오 | 1,228 | +6.14% | 380억 |
| 18 | 오브젠인터넷·AI | 13,970 | +13.12% | 302억 |
| 19 | 팸텍반도체 | 2,250 | +5.63% | 282억 |
| 20 | 티엠씨기타 | 22,600 | +29.74% | 273억 |
코스피39.4조
7,730.82-4.52%
코스닥8.8조
951.63-1.67%
시장별 매매동향
(단위: 억원, 누적)
| 시장 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | +48,639 | -27,748 | -22,669 |
| 코스닥 | +1,168 | -87 | -1,104 |