2026년 05월 19일 기준 · 네이버 금융 + 다음 금융 인기 검색 종목 TOP 10
🔥 양 사이트 모두 TOP 10에 든 종목 (8)
- 두산에너빌리티 — 네이버 7위 / 다음 6위 (-5.44%)
- 한미반도체 — 네이버 5위 / 다음 10위 (-9.15%)
- 삼성전자우 — 네이버 10위 / 다음 7위 (-2.32%)
- LG전자 — 네이버 4위 / 다음 4위 (-11.66%)
- 코스모로보틱스 — 네이버 6위 / 다음 3위 (+29.95%)
- SK하이닉스 — 네이버 2위 / 다음 2위 (-5.16%)
- 현대차 — 네이버 3위 / 다음 5위 (-8.90%)
- 삼성전자 — 네이버 1위 / 다음 1위 (-1.96%)
| 📊 네이버 인기 검색 | 📊 다음 인기 검색 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 순위 | 종목 | 등락 | 순위 | 종목 | 등락 |
| 1 | 삼성전자005930 | -1.96% | 1 | 삼성전자005930 | -1.96% |
| 2 | SK하이닉스000660 | -5.16% | 2 | SK하이닉스000660 | -5.16% |
| 3 | 현대차005380 | -8.90% | 3 | 코스모로보틱스439960 | +29.95% |
| 4 | LG전자066570 | -11.66% | 4 | LG전자066570 | -11.66% |
| 5 | 한미반도체042700 | -9.15% | 5 | 현대차005380 | -8.90% |
| 6 | 코스모로보틱스439960 | +29.95% | 6 | 두산에너빌리티034020 | -5.44% |
| 7 | 두산에너빌리티034020 | -5.44% | 7 | 삼성전자우005935 | -2.32% |
| 8 | 두산로보틱스454910 | -15.10% | 8 | 대한광통신010170 | -6.71% |
| 9 | 삼성전기009150 | -4.27% | 9 | KG스틸016380 | +1.15% |
| 10 | 삼성전자우005935 | -2.32% | 10 | 한미반도체042700 | -9.15% |
※ 본 자료는 공개된 검색 데이터를 자동 정리한 정보 제공용 콘텐츠이며, 매수·매도 추천이 아닙니다.