2026년 05월 18일 기준 · 네이버 금융 + 다음 금융 인기 검색 종목 TOP 10
🔥 양 사이트 모두 TOP 10에 든 종목 (6)
- 현대차 — 네이버 3위 / 다음 3위 (-5.29%)
- LG전자 — 네이버 4위 / 다음 6위 (-9.77%)
- 한미반도체 — 네이버 5위 / 다음 4위 (-14.09%)
- 대우건설 — 네이버 7위 / 다음 5위 (+2.81%)
- 삼성전자 — 네이버 1위 / 다음 1위 (+3.88%)
- SK하이닉스 — 네이버 2위 / 다음 2위 (+1.15%)
| 📊 네이버 인기 검색 | 📊 다음 인기 검색 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 순위 | 종목 | 등락 | 순위 | 종목 | 등락 |
| 1 | 삼성전자005930 | +3.88% | 1 | 삼성전자005930 | +3.88% |
| 2 | SK하이닉스000660 | +1.15% | 2 | SK하이닉스000660 | +1.15% |
| 3 | 현대차005380 | -5.29% | 3 | 현대차005380 | -5.29% |
| 4 | LG전자066570 | -9.77% | 4 | 한미반도체042700 | -14.09% |
| 5 | 한미반도체042700 | -14.09% | 5 | 대우건설047040 | +2.81% |
| 6 | 두산에너빌리티034020 | +1.17% | 6 | LG전자066570 | -9.77% |
| 7 | 대우건설047040 | +2.81% | 7 | 삼성중공업010140 | +0.85% |
| 8 | 삼성전기009150 | +2.08% | 8 | 하이트진로000080 | -2.48% |
| 9 | 제주반도체080220 | +12.52% | 9 | KODEX 인버스114800 | -0.62% |
| 10 | 삼성SDI006400 | -0.16% | 10 | KG스틸016380 | -7.21% |
※ 본 자료는 공개된 검색 데이터를 자동 정리한 정보 제공용 콘텐츠이며, 매수·매도 추천이 아닙니다.