2026년 05월 17일 기준 · 네이버 금융 + 다음 금융 인기 검색 종목 TOP 10
🔥 양 사이트 모두 TOP 10에 든 종목 (4)
- 삼성전자 — 네이버 1위 / 다음 4위 (-8.61%)
- LG전자 — 네이버 4위 / 다음 8위 (+10.83%)
- SK하이닉스 — 네이버 2위 / 다음 7위 (-7.66%)
- 두산로보틱스 — 네이버 7위 / 다음 10위 (+19.29%)
| 📊 네이버 인기 검색 | 📊 다음 인기 검색 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 순위 | 종목 | 등락 | 순위 | 종목 | 등락 |
| 1 | 삼성전자005930 | -8.61% | 1 | 에이피알278470 | -4.94% |
| 2 | SK하이닉스000660 | -7.66% | 2 | TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스0117V0 | -7.59% |
| 3 | 현대차005380 | -1.69% | 3 | RISE 200위클리커버드콜475720 | -5.00% |
| 4 | LG전자066570 | +10.83% | 4 | 삼성전자005930 | -8.61% |
| 5 | 한미반도체042700 | -9.89% | 5 | 제룡산업147830 | -8.48% |
| 6 | 두산에너빌리티034020 | -5.38% | 6 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합500162Z0 | -3.40% |
| 7 | 두산로보틱스454910 | +19.29% | 7 | SK하이닉스000660 | -7.66% |
| 8 | 대우건설047040 | -12.58% | 8 | LG전자066570 | +10.83% |
| 9 | 대한광통신010170 | -7.07% | 9 | 미래에셋증권006800 | -3.32% |
| 10 | NAVER035420 | -4.46% | 10 | 두산로보틱스454910 | +19.29% |
※ 본 자료는 공개된 검색 데이터를 자동 정리한 정보 제공용 콘텐츠이며, 매수·매도 추천이 아닙니다.