2026년 07월 27일 마감 기준 · 기관 5거래일 이상 연속 순매수 · 추정금액 상위 1종목
⚠️ 본 자료는 특정 종목에 대한 투자 권유나 매매 추천이 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
오늘주식시장에서 기관이 5일째 줍줍 중인 종목들이 포착됐습니다. 코스피·코스닥에서 기관 매수세가 이어진 특징주를 중심으로, 어떤 재료와 수급 흐름이 함께 나타났는지 정리했습니다.
📌 7/27 기관이 5일 이상 담은 종목
#1
HMM

최근 수급 동향 (2주일)
| 날짜 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 7/13 | +43.6만주 | +21.4만주 | -64.7만주 |
| 7/14 | +62.7만주 | +1.3만주 | -66.0만주 |
| 7/15 | -5.3만주 | +12.4만주 | -7.1만주 |
| 7/16 | +3.8만주 | +41.6만주 | -45.1만주 |
| 7/20 | +44.2만주 | +6.1만주 | -49.7만주 |
| 7/21 | +15.2만주 | +20.2만주 | -35.4만주 |
| 7/22 | +7.4만주 | +36.2만주 | -43.5만주 |
| 7/23 | +7.9만주 | +72.6만주 | -81.8만주 |
| 7/24 | +78.2만주 | +36.7만주 | -113.5만주 |
| 7/27 | +8.7만주 | +4.8만주 | -13.2만주 |
#수급포착 #오늘주식시장 #기관줍줍 #HMM