오늘의 주도주 · 주도섹터
반도체
| 종목 | 현재가 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스000660 | 2,511,000 | +5.42% | 7.67조 |
| 제주반도체080220 | 111,500 | +10.18% | 9,564억 |
| 오스코텍039200 | 41,450 | +6.69% | 149억 |
제약
| 종목 | 현재가 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 현대약품004310 | 8,180 | +7.63% | 2,481억 |
| JW신약067290 | 2,335 | +29.87% | 949억 |
| 한미약품128940 | 448,500 | +5.41% | 805억 |
| 위더스제약330350 | 8,120 | +10.33% | 509억 |
| 삼익제약014950 | 7,010 | +5.57% | 265억 |
바이오
| 종목 | 현재가 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 알테오젠196170 | 372,500 | +5.67% | 2,309억 |
| 에이비엘바이오298380 | 107,700 | +9.12% | 1,027억 |
| 엘앤씨바이오290650 | 86,400 | +10.49% | 684억 |
| 휴젤145020 | 257,000 | +7.31% | 144억 |
화학
| 종목 | 현재가 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 동진쎄미켐005290 | 64,100 | +6.30% | 1,345억 |
| 솔브레인357780 | 404,500 | +6.87% | 362억 |
| 효성화학298000 | 67,400 | +29.87% | 243억 |
| CSA 코스믹083660 | 396 | +29.84% | 46억 |
건설
| 종목 | 현재가 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 대명에너지389260 | 18,000 | +8.76% | 402억 |
| 일성건설013360 | 1,790 | +6.74% | 287억 |
| # | 종목 | 현재가 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스반도체 | 2,511,000 | +5.42% | 7.67조 |
| 2 | SK스퀘어기타 | 1,588,000 | +5.80% | 1.34조 |
| 3 | 제주반도체반도체 | 111,500 | +10.18% | 9,564억 |
| 4 | 대원전선기타 | 12,400 | +11.21% | 5,617억 |
| 5 | 디앤디파마텍기타 | 108,300 | +18.23% | 5,601억 |
| 6 | 한화에어로스페이스방산 | 1,231,000 | +4.06% | 3,216억 |
| 7 | 현대약품제약 | 8,180 | +7.63% | 2,481억 |
| 8 | 알테오젠바이오 | 372,500 | +5.67% | 2,309억 |
| 9 | 코스모로보틱스로봇 | 26,750 | +4.70% | 1,845억 |
| 10 | 가온전선기타 | 341,000 | +29.90% | 1,370억 |
| 11 | 동진쎄미켐화학 | 64,100 | +6.30% | 1,345억 |
| 12 | 에이비엘바이오바이오 | 107,700 | +9.12% | 1,027억 |
| 13 | 포스코스틸리온기타 | 6,640 | +18.36% | 994억 |
| 14 | KBI메탈기타 | 5,560 | +17.05% | 958억 |
| 15 | JW신약제약 | 2,335 | +29.87% | 949억 |
| 16 | 한솔테크닉스기타 | 15,340 | +30.00% | 870억 |
| 17 | 한미약품제약 | 448,500 | +5.41% | 805억 |
| 18 | 하이브엔터 | 237,500 | +6.50% | 684억 |
| 19 | 엘앤씨바이오바이오 | 86,400 | +10.49% | 684억 |
| 20 | 위더스제약제약 | 8,120 | +10.33% | 509억 |
코스피31.1조
8,838.92+1.29%
코스닥9.2조
1,029.08+1.02%
시장별 매매동향
(단위: 억원, 누적)
| 시장 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | +6,310 | -8,435 | +2,996 |
| 코스닥 | -220 | +360 | -183 |