오늘의 주도주 · 주도섹터
양자컴퓨터
| 종목 | 현재가 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 엑스게이트356680 | 16,060 | +29.94% | 2,086억 |
| 우리로046970 | 7,190 | +7.31% | 1,762억 |
| 드림시큐리티203650 | 2,620 | +23.29% | 1,289억 |
| 아이씨티케이456010 | 17,200 | +13.53% | 419억 |
| 케이씨에스115500 | 9,950 | +9.94% | 213억 |
자동차부품
| 종목 | 현재가 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| HD현대중공업329180 | 479,000 | +5.62% | 3,279억 |
| 삼현437730 | 42,300 | +9.44% | 276억 |
화학
| 종목 | 현재가 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 한국화장품제조003350 | 15,710 | +19.38% | 1,830억 |
| 아로마티카0015N0 | 10,590 | +4.85% | 462억 |
| 한켐457370 | 8,400 | +8.67% | 292억 |
| 코오롱인더120110 | 57,400 | +4.74% | 187억 |
| 진영285800 | 4,760 | +29.88% | 7억 |
인터넷·AI
| 종목 | 현재가 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 에스투더블유488280 | 14,850 | +26.38% | 507억 |
| 에스피소프트443670 | 4,725 | +29.99% | 465억 |
| 라온시큐어042510 | 9,380 | +6.59% | 183억 |
| 아크릴0007C0 | 17,250 | +10.01% | 115억 |
| 샌즈랩411080 | 5,510 | +29.80% | 96억 |
유통
| 종목 | 현재가 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 한국화장품123690 | 6,610 | +5.25% | 239억 |
| 비엘팜텍065170 | 2,720 | +29.83% | 88억 |
| # | 종목 | 현재가 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼화콘덴서반도체 | 137,400 | +18.76% | 5,395억 |
| 2 | HD현대중공업자동차부품 | 479,000 | +5.62% | 3,279억 |
| 3 | 엑스게이트양자컴퓨터 | 16,060 | +29.94% | 2,086억 |
| 4 | 한국화장품제조화학 | 15,710 | +19.38% | 1,830억 |
| 5 | 우리로양자컴퓨터 | 7,190 | +7.31% | 1,762억 |
| 6 | 드림시큐리티양자컴퓨터 | 2,620 | +23.29% | 1,289억 |
| 7 | 삼성화재보험 | 686,000 | +6.03% | 934억 |
| 8 | 아모텍기타 | 15,130 | +29.98% | 514억 |
| 9 | 에스투더블유인터넷·AI | 14,850 | +26.38% | 507억 |
| 10 | 에스피소프트인터넷·AI | 4,725 | +29.99% | 465억 |
| 11 | 아로마티카화학 | 10,590 | +4.85% | 462억 |
| 12 | 아이씨티케이양자컴퓨터 | 17,200 | +13.53% | 419억 |
| 13 | 한켐화학 | 8,400 | +8.67% | 292억 |
| 14 | 삼현자동차부품 | 42,300 | +9.44% | 276억 |
| 15 | 한국화장품유통 | 6,610 | +5.25% | 239억 |
| 16 | 바이오니아바이오 | 9,970 | +7.44% | 227억 |
| 17 | 케이씨에스양자컴퓨터 | 9,950 | +9.94% | 213억 |
| 18 | 자이에스앤디기타 | 11,330 | +13.30% | 210억 |
| 19 | 코오롱인더화학 | 57,400 | +4.74% | 187억 |
| 20 | 라온시큐어인터넷·AI | 9,380 | +6.59% | 183억 |
코스피19.4조
6,909.91-1.76%
코스닥6.4조
820.64-1.95%
시장별 매매동향
(단위: 억원, 누적)
| 시장 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | +18,679 | -22,915 | -12,257 |
| 코스닥 | +5,118 | -3,120 | -2,160 |